Творческий подход (создание продукта)
Описание позиции
Сборка компетенций, предполагающая создание нового, того, что находит отклик в других, влияет на них.
Рейтинг
Этот рейтинг был рассчитан и закеширован 38 минут назад.
Имя | Соответствие |
---|
Алексей Доильницын (doilnitsyn) Санкт-Петербург | 17% |
Наталья Король (Tatiana1) Санкт-Петербург | 6% |
Людмила Кухта (Lusilda) Санкт-Петербург | 6% |
Альвиан Аширов (Alvian) Санкт-Петербург | 1% |
Ника Афонина (VODA) Санкт-Петербург | 0% |
Артём Битков (ArtemBitkov) Санкт-Петербург | 0% |
Марк Григорян (MarkGrygoryan) Санкт-Петербург | 0% |
Проша Скворцов-Охрицкий (ProshaCkvorzhov) Санкт-Петербург | 0% |
Ярослав Бугаев (YqrikGood) Санкт-Петербург | 0% |
Кира Черненко (KiraMazur) Санкт-Петербург | 0% |
Сеня Исламкулов (ctyz123) Санкт-Петербург | 0% |
Серафим Скворцов-Охрицкий (Serafim) Санкт-Петербург | 0% |
Юлия Дмитриева (JMelamed) Санкт-Петербург | 0% |
Стёпа Сафонов (Stepa) Санкт-Петербург | 0% |
Роман Шкредов (RomanShkredov) Санкт-Петербург | 0% |
Диана Михайличенко (DianaMikhailichenko) Санкт-Петербург | 0% |
Ксюша Афонина (KsuAfon) Санкт-Петербург | 0% |
cache: no_need (6), no_cache (2), cached (18) db queries: 7 time: 0.086